Vývozy komunálneho odpadu a vytriedených zložiek odpadov

Informácie pre občanov
Prvý vývoz komunálneho odpadu v našej obci tohto roku bude realizovaný túto stredu – dňa 9. 1. 2013. Ďalšie vývozy budú nasledovať v dvojtýždňových intervaloch. Kalendár zvozu komunálneho odpadu nájdete ešte v tomto týždni v rubrike Zvoz odpadu.
Vytriedené zložky sa budú vyvážať podľa už známeho kalendára zvozov, ktorý bol uverejnený v poslednom vydaní Košecko-Nozdrovických novín.
Dni vývozu separovaného odpadu v obci Košeca – rok 2013
Ulice | Plasty | Papier | Kov | Sklo | |
Január | časť A | 8.I. | 8.I. | 15.I. | 15.I. |
časť B | 9.I. | 9.I. | 16.I. | 16.I. | |
Február | časť A | 12.II. | 12.II. | — | — |
časť B | 13.II. | 13.II. | — | — | |
Marec | časť A | 12.III. | 12.III. | 5.III. | 5.III. |
časť B | 13.III. | 13.III. | 6.III. | 6.III. | |
Apríl | časť A | 09.IV. | 09.IV. | — | — |
časť B | 10.IV. | 10.IV. | — | — | |
Máj | časť A | 14.V. | 14.V. | 21.V. | 21.V. |
časť B | 15.V. | 15.V. | 22.V. | 22.V. | |
Jún | časť A | 11.VI. | 11.VI. | — | — |
časť B | 12.VI. | 12.VI. | — | — | |
Júl | časť A | 9.VII. | 9.VII. | 2.VII. | 2.VII. |
časť B | 10.VII. | 10.VII. | 3.VII. | 3.VII. | |
August | časť A | 13.VIII. | 13.VIII. | — | — |
časť B | 14.VIII. | 14.VIII. | — | — | |
September | časť A | 10.IX. | 10.IX. | 3.IX. | 3.IX. |
časť B | 11.IX. | 11.IX. | 4.IX. | 4.IX. | |
Október | časť A | 8.X. | 8.X. | — | — |
časť B | 9.X. | 9.X. | — | — | |
November | časť A | 12.XI. | 12.XI. | 5.XI. | 5.XI. |
časť B | 13.XI. | 13.XI. | 6.XI. | 6.XI. | |
December | časť A | 17.XII. | 17.XII. | — | — |
časť B | 18.XII. | 18.XII. | — | — |
Ulice, ktoré tvoria časť A sú: Hlavná, Horniacka, Mojtinárska, Na vyhni, Za parkom, Želiarska, Úzka, V slatinách, Dolný majer, Železničná, Krúžok, Továrenská, Bytovky, Nad brehom
Ulice, ktoré tvoria časť B sú: Rudnianska, Zliechovská, Školská, Bálentova, Prúdy, Pekárska, Sadová, Pod Hôrkou, Športovcov, Pri tehelni